For the best lawn care in cedar park, please visit our sponsor at lawn service cedar park They are a local lawn care and landscaping company that provide services in such as lawn care, lawn mowing, weeding, and landscape maintenance in Cedar Park, Austin, Round Rock, and Leander area. They are located at:

Lawn Care Service of Cedar Park 100 E Whitestone Blvd Ste 148, #166 Cedar Park, TX 78613 (512) 595-0884

[BASE-COPY] Winter Transfers Base-Copylist

marley72

Registered User
E. PÉREZ - Benfica -> Estudiantes L. P. *** PRESET FACE ***
PRATTO - Genoa -> Vélez Sarsfield
F. BERTOGLIO - Dinamo Kiev -> Grémio
SOUZA - Oporto -> Grémio
NAHUELPAN - Racing Santander -> LDU Quito
F. BORDAGARAY - River Plate -> Argentinos Jrs
M. DÍAZ - River Plate -> Unión Española

And M. DIOUF (Manchester Utd) BASE COPY in Senegal, fake "MAGDEAUX". M. DIOUF have *** PRESET FACE *** in Manchester Utd but go to Hannover 96 and miss after DLC (6th march).

Sorry for my english : )
 

Eisuke

Moderator
When someone speaks Japanese:
Here is a list of players that should be deleted

Code:
[B]player names/positions/nationality/teams[/B]
家長 昭博 	LMF 	日本 	マジョルカ
ビリャレトジノフ 	LMF 	ロシア 	MSBエガーソン
パヴリュチェンコ 	CF 	ロシア 	トッテナム ホットスパー
エル カドゥーリ 	LSB 	モロッコ 	セルティックFC
ヤタバレ 	OMF 	マリ 	SMカーン
マウリシオ サウセド 	OMF 	ボリビア 	ヴィシクタン
マルセロ モレーノ 	CF 	ボリビア 	シャフタール ドネツク
サンドミエルスキ 	GK 	ポーランド 	ヘンク
リトマネン 	ST 	フィンランド 	HJKヘルシンキ
モルドスクレ 	ST 	ノルウェー 	ローゼンボリBK
トムセン 	RSB 	デンマーク 	FCコペンハーゲン
コントレーラス 	CB 	チリ 	PAOK
ハラ 	CB 	チリ 	ネクストバームエッジ
ベドナージュ 	CF 	チェコ 	ネクストバームエッジ
マメ ディウフ 	CF 	セネガル 	マンチェスター ユナイテッド
サパラ 	OMF 	スロバキア 	トラブゾンスポル
ダニー ウィルソン 	CB 	スコットランド 	MSRリガルース
ウィア 	CB 	スコットランド 	レンジャースFC
ツィオリス 	CMF 	ギリシャ 	ラシン サンタンデール
スマ 	LMF 	ギニア 	スタード ブレスト
バーンズ 	ST 	オーストラリア 	AEKアテネ
ノボア 	CMF 	エクアドル 	ルビン カザン
フシレ 	LSB 	ウルグアイ 	FCポルト
アンドゥハール 	GK 	アルゼンチン 	カターニャ
ゲディウラ 	CMF 	アルジェリア 	WLVムルバーダンクソン
カニンガム 	LSB 	アイルランド 	MABマクレスターC
ドゥロール 	CF 	フランス 	ACアジャクシオ
ジャクソン メンディ 	LSB 	セネガル 	ACアジャクシオ
モレッチ 	CB 	スロベニア 	ADOデンハーグ
ヘッヒャー 	LWG 	オランダ 	ADOデンハーグ
デ フォヘル 	OMF 	オランダ 	ADOデンハーグ
ブラウワー 	CF 	オランダ 	ADOデンハーグ
ゲンツォグル 	DMF 	ギリシャ 	AEKアテネ
ニコルツィス 	CF 	ギリシャ 	AEKアテネ
ツカラス 	RSB 	ギリシャ 	AEKアテネ
フロクシリアス 	ST 	ギリシャ 	AEKアテネ
パヴィ 	RMF 	イングランド 	AIKソルナ
クリストファー エリクソン 	LSB 	スウェーデン 	AIKソルナ
J. エリクソン 	LMF 	スウェーデン 	AIKソルナ
バルテュス 	GK 	フランス 	AJオセール
アキシ 	DMF 	コートジボワール 	AJオセール
アカペンディエ 	OMF 	フランス 	AJオセール
マルブランク 	OMF 	フランス 	ASサンテティエンヌ
サーディ 	CF 	フランス 	ASサンテティエンヌ
ゾラ 	DMF 	DRコンゴ 	ASナンシー
ラシド 	CMF 	フランス 	ASナンシー
キュヴィリエ 	LMF 	フランス 	ASナンシー
シャヘシュフ 	OMF 	フランス 	ASナンシー
エフル 	CF 	カメルーン 	ASナンシー
ディドゥリカ 	GK 	クロアチア 	AZ
ファン ハイゼン 	RSB 	オランダ 	AZ
ホランド 	CMF 	オーストラリア 	AZ
ガブロフ 	GK 	ロシア 	CSKAモスクワ
バグネール ラブ 	CF 	ブラジル 	CSKAモスクワ
ピリエフ 	LMF 	ロシア 	CSKAモスクワ
ベルゴフォルト 	CMF 	デンマーク 	FCコペンハーゲン
エズドガン 	CMF 	デンマーク 	FCコペンハーゲン
アブサロンセン 	LMF 	デンマーク 	FCコペンハーゲン
フレデリクセン 	CF 	デンマーク 	FCコペンハーゲン
ヴイチェヴィッチ 	CMF 	クロアチア 	FCトゥエンテ
グラッジストニー 	CF 	ブラジル 	FCトゥエンテ
タウラント シャカ 	CB 	スイス 	FCバーゼル1893
ヴィーザー 	CMF 	リヒテンシュタイン 	FCバーゼル1893
テンボ 	RMF 	ザンビア 	FCバーゼル1893
シュルプフ 	RMF 	スイス 	FCバーゼル1893
エテマディ 	GK 	イラン 	FCフローニンゲン
ファイ 	GK 	オランダ 	FCフローニンゲン
ルイス ペドロ 	CB 	オランダ 	FCフローニンゲン
バトバイ 	OMF 	ドイツ 	FCフローニンゲン
ベンムサ 	OMF 	オランダ 	FCフローニンゲン
ワルテル 	CF 	ブラジル 	FCポルト
レンスキー 	DMF 	カナダ 	FCユトレヒト
ナイホルト 	DMF 	オランダ 	FCユトレヒト
ムルンバ 	DMF 	フランス 	FCロリアン
ドゥバルビエル 	LMF 	アルゼンチン 	FCロリアン
ファビアン ロベール 	ST 	フランス 	FCロリアン
アダマ トゥレ 	OMF 	マリ 	FCロリアン
リーヒラーティ 	DMF 	フィンランド 	HJKヘルシンキ
リング 	CMF 	フィンランド 	HJKヘルシンキ
カリケ 	GK 	フィンランド 	HJKヘルシンキ
ウッドバイン 	RSB 	ジャマイカ 	HJKヘルシンキ
チェイン ファウラー 	DMF 	南アフリカ 	HJKヘルシンキ
パリッカ 	ST 	フィンランド 	HJKヘルシンキ
ミチェル サルガド 	RSB 	スペイン 	LACブラクターズR
ジェイソン ロバーツ 	CF 	グレナダ 	LACブラクターズR
マストー 	LSB 	イングランド 	LATウロムA
ダニエル レドモンド 	LMF 	イングランド 	LATウロムA
アネルカ 	ST 	フランス 	LDNテルフィー
ウキジャ 	GK 	フランス 	LOSCリール
ワデ 	CF 	セネガル 	LOSCリール
ヴェセリ 	CB 	スイス 	MABマクレスターC
アブドゥル ラザク 	CMF 	コートジボワール 	MABマクレスターC
ライリー 	RSB 	イングランド 	MIDボブロンW
ムスタフィ 	CB 	ドイツ 	MSBエガーソン
ガーバット 	LSB 	イングランド 	MSBエガーソン
エンシアラ 	CB 	ウェールズ 	MSBエガーソン
ジェイムズ ウォレス 	RMF 	アイルランド 	MSBエガーソン
ハンセン 	GK 	デンマーク 	MSRリガルース
バウマン 	CMF 	オランダ 	NACブレダ
エッペル 	CF 	ハンガリー 	NECナイメーヘン
フロートファーム 	RWG 	オランダ 	NECナイメーヘン
マンノーネ 	GK 	イタリア 	NLNアーゼガム
コノリー 	CB 	イングランド 	NWLクニールパウツレーガース
エフレイム 	LMF 	イングランド 	NWLクニールパウツレーガース
パンチョン 	RMF 	イングランド 	NWLクニールパウツレーガース
モーエン 	LMF 	ノルウェー 	NWLクニールパウツレーガース
ブルーノ アンドラーデ 	OMF 	ポルトガル 	NWLクニールパウツレーガース
ヒューイット 	CF 	イングランド 	NWLクニールパウツレーガース
マビアラ 	RSB 	DRコンゴ 	OGC ニース
カーティー 	CB 	ガーナ 	OGC ニース
ディエゴ アリアス 	DMF 	コロンビア 	PAOK
ヴィエイリーニャ 	LMF 	ポルトガル 	PAOK
スパダシオ 	OMF 	ブラジル 	PAOK
カッシオ 	GK 	ブラジル 	PSVアイントホーフェン
ベンタンクール 	CF 	ウルグアイ 	PSVアイントホーフェン
トング 	CMF 	イングランド 	PTRスロープC
ソアレス 	RMF 	イングランド 	PTRスロープC
ピュー 	LMF 	イングランド 	PTRスロープC
アンドリュー デイヴィス 	CB 	イングランド 	PTRスロープC
ヒギンボサム 	LSB 	イングランド 	PTRスロープC
キュヴェリエ 	CMF 	ベルギー 	PTRスロープC
ファフタリ 	CF 	モロッコ 	RKCワールワイク
オーステルホフ 	GK 	オランダ 	SCヘーレンフェーン
ヴァウダ 	GK 	オランダ 	SCヘーレンフェーン
モラ 	ST 	ウルグアイ 	SLベンフィカ
モレル 	CF 	フランス 	SMカーン
ファン デン バン 	RSB 	オランダ 	VVVフェンロ
ダダ 	LWG 	オランダ 	VVVフェンロ
ギュルネル 	LWG 	オランダ 	VVVフェンロ
カルタ 	CF 	オランダ 	VVVフェンロ
マット ドカティ 	RSB 	アイルランド 	WLVムルバーダンクソン
エロコビ 	LSB 	カメルーン 	WLVムルバーダンクソン
ヴォークス 	CF 	ウェールズ 	WLVムルバーダンクソン
レッコード 	LSB 	イングランド 	WLVムルバーダンクソン
ヘミングス 	LWG 	イングランド 	WLVムルバーダンクソン
ブリッグス 	LSB 	イングランド 	WLWファルダム
カチャニクリッチ 	LMF 	スウェーデン 	WLWファルダム
ペニケト 	CF 	ウェールズ 	WLWファルダム
デルフ 	CMF 	イングランド 	WMVアーロンヴィナン
ローリー 	LSB 	アイルランド 	WMVアーロンヴィナン
ベイェ 	RSB 	セネガル 	WMVアーロンヴィナン
ジーナス 	CMF 	イングランド 	WMVアーロンヴィナン
デルフォンソ 	CF 	イングランド 	WMVアーロンヴィナン
パリッシュ 	GK 	イングランド 	WMVアーロンヴィナン
レイング 	CB 	イングランド 	WRSサイバーワンド
アンジェレリ 	RSB 	アルゼンチン 	WRSサイバーワンド
ノット 	LMF 	イングランド 	WRSサイバーワンド
ジョーダン クック 	LMF 	イングランド 	WRSサイバーワンド
ライアン ノーブル 	CF 	イングランド 	WRSサイバーワンド
ペッティナーリ 	LMF 	イタリア 	アタランタ
カゼールタ 	CMF 	イタリア 	アタランタ
アルデマーニ 	CF 	イタリア 	アタランタ
ベルガー 	CB 	オーストリア 	アラタウソン
イブラヒム シソコ 	CF 	コートジボワール 	アラタウソン
ジュリオ セーザル 	RSB 	ブラジル 	アラタウソン
シトエ 	CF 	モザンビーク 	アラタウソン
ストームズ 	CMF 	イングランド 	イングランドクラシックス
カルディローラ 	CB 	イタリア 	インテル
ナム デヒ 	OMF 	韓国 	ヴァランシアンヌ FC
ロリオ 	OMF 	フランス 	ヴァランシアンヌ FC
マサンプ 	CF 	フランス 	ヴァランシアンヌ FC
アブドゥルガニ 	OMF 	モロッコ 	ヴィシクタン
マラニョン 	RWG 	ブラジル 	ヴィシクタン
セルジーニョ 	GK 	ポルトガル 	ヴィシクタン
クラウヂオ 	CF 	ブラジル 	ヴェルフォウソン
エンリケ 	CF 	ブラジル 	ヴェルフォウソン
チアゴ ヴェラス 	CB 	ブラジル 	ヴェルフォウソン
ディエゴ ガウーショ 	CB 	ブラジル 	ウケイドウ
エリショ 	CB 	フランス 	ウケイドウ
マイコン 	LMF 	ブラジル 	ウケイドウ
ジョルジェ シュラ 	RWG 	ポルトガル 	ウケイドウ
ジョジアス バッソ 	CB 	ブラジル 	ウケイドウ
ワタラ 	CF 	ブルキナ・ファソ 	ウケイドウ
ベラルディ 	GK 	イタリア 	ウディネーゼ
ジェラル 	RSB 	ベルギー 	エクセルシオール
ダトロ 	LMF 	アルゼンチン 	エスパニョール
イバニウド 	LMF 	ギニアビサウ 	オスカンシャ
フィゲロア 	RSB 	チリ 	オスカンシャ
サウヴァドール 	ST 	ポルトガル 	オスカンシャ
メサ 	CF 	アルゼンチン 	オスカンシャ
イベー 	OMF 	ナイジェリア 	オツェルル ガラツィ
ブフタ 	GK 	チェコ 	オツェルル ガラツィ
G. アブラハム 	GK 	ルーマニア 	オツェルル ガラツィ
スクビツ 	RSB 	スロベニア 	オツェルル ガラツィ
ヤコブ 	DMF 	ルーマニア 	オツェルル ガラツィ
ノヴァク 	CMF 	ルーマニア 	オツェルル ガラツィ
チャベス 	ST 	ペルー 	オツェルル ガラツィ
コスタンソ 	GK 	アルゼンチン 	オリンピアコス
グルビッチ 	RMF 	モンテネグロ 	オリンピアコス
ジェステ 	OMF 	スペイン 	オリンピアコス
ハビート 	RWG 	スペイン 	オリンピアコス
ニコス パパドプロス 	GK 	ギリシャ 	オリンピアコス
ヴァレリアノス 	LSB 	ギリシャ 	オリンピアコス
ライオネウ 	LWG 	ブラジル 	ガヴォレンセ
シジネイ 	OMF 	カーポ・ベルデ 	ガヴォレンセ
レアンドロ コスタ 	CF 	ブラジル 	ガヴォレンセ
ブルーノ フィリペ 	CF 	ポルトガル 	ガヴォレンセ
アンドレ ヌネス 	CF 	ブラジル 	ガヴォレンセ
シャッカ 	CMF 	イタリア 	カターニャ
ドンナルンマ 	ST 	イタリア 	カターニャ
ケコ 	RWG 	スペイン 	カターニャ
ダメット 	CB 	イタリア 	カリアリ
ヴィゴリート 	GK 	イタリア 	カリアリ
マッリョケッティ 	CB 	イタリア 	カリアリ
ブッライ 	DMF 	イタリア 	カリアリ
ジェングエ 	RSB 	カメルーン 	キエーヴォ
グリッポ 	DMF 	スイス 	キエーヴォ
ガッロッツィ 	RMF 	イタリア 	キエーヴォ
ジョルジュ リベイロ 	LSB 	ポルトガル 	グラナダ
リチャード ボアテング 	DMF 	ガーナ 	グラナダ
アンジェッラ 	CB 	イタリア 	シエナ
トロヤニエッロ 	RMF 	イタリア 	シエナ
プラット 	CF 	アルゼンチン 	ジェノア
ジャヂソン 	OMF 	ブラジル 	シャフタール ドネツク
T. バトラー 	LMF 	アイルランド 	スウェアクル
クレイグ ビーティー 	CF 	スコットランド 	スウェアクル
D. アルフェイ 	CB 	ウェールズ 	スウェアクル
L. ルーカス 	CMF 	ウェールズ 	スウェアクル
コットリル 	LMF 	ウェールズ 	スウェアクル
ベリエ 	OMF 	フランス 	スタンダール リエージュ
レイ 	ST 	セネガル 	スタンダール リエージュ
ノング 	CF 	カメルーン 	スタンダール リエージュ
ラビユ 	RMF 	ベルギー 	スタンダール リエージュ
フシェク 	DMF 	チェコ 	スパルタ プラハ
カメナール 	GK 	スロバキア 	スパルタ プラハ
レプカ 	CB 	チェコ 	スパルタ プラハ
アベナ 	DMF 	カメルーン 	スパルタ プラハ
ポダニー 	LMF 	チェコ 	スパルタ プラハ
ブラゼク 	GK 	チェコ 	スパルタ プラハ
ジフ 	GK 	チェコ 	スパルタ プラハ
ルイス モラン 	RMF 	スペイン 	スポルティング ヒホン
ルイス アギアル 	OMF 	ウルグアイ 	スポルティング リスボン
イオノフ 	OMF 	ロシア 	ゼニト サンクトペテルブルグ
スレイン 	LMF 	スコットランド 	セルティックFC
エデル 	CF 	ブラジル 	チェゼーナ
リッチ 	RSB 	イタリア 	チェゼーナ
C. メサ コリ 	CMF 	パラグアイ 	チェゼーナ
アルド シモンチーニ 	GK 	サンマリノ 	チェゼーナ
ギリュニチュス 	CB 	ラトビア 	チェゼーナ
リヴァヤ 	CF 	クロアチア 	チェゼーナ
オファーホール 	CMF 	オランダ 	デ フラーフスハプ
ドゥリー ジョンソン 	CMF 	リべリア 	デ フラーフスハプ
G. ハイレマンス 	LMF 	ベルギー 	デ フラーフスハプ
コッポールセ 	CF 	オランダ 	デ フラーフスハプ
ジュヴィエツキ 	RSB 	フランス 	ディジョンFCO
マンダンヌ 	OMF 	フランス 	ディジョンFCO
パッソーニ 	GK 	フランス 	ディジョンFCO
ジュフロー 	CMF 	フランス 	ディジョンFCO
クルニョー 	CF 	フランス 	ディジョンFCO
クチャク 	GK 	ウクライナ 	ディナモ キエフ
アディ 	CF 	ナイジェリア 	ディナモ キエフ
バルバリッチ 	CB 	クロアチア 	ディナモ ザグレブ
クフレ 	LSB 	アルゼンチン 	ディナモ ザグレブ
ペドロ モラレス 	OMF 	チリ 	ディナモ ザグレブ
シトゥム 	ST 	クロアチア 	ディナモ ザグレブ
クラマリッチ 	CF 	クロアチア 	ディナモ ザグレブ
アッタ 	CB 	スウェーデン 	ディナモ ザグレブ
ブルチッチ 	LSB 	クロアチア 	ディナモ ザグレブ
アデミ 	DMF 	クロアチア 	ディナモ ザグレブ
チャゴ 	CMF 	カメルーン 	ディナモ ザグレブ
パリッチ 	OMF 	クロアチア 	ディナモ ザグレブ
デル バジェ 	ST 	ベネズエラ 	デポルティーボ タチラ
タウンゼント 	LMF 	イングランド 	トッテナム ホットスパー
イアゴ 	LMF 	スペイン 	トッテナム ホットスパー
ムラト トズン 	RWG 	トルコ 	トラブゾンスポル
バルシュ アタシュ 	CMF 	トルコ 	トラブゾンスポル
セゼル バドゥル 	CMF 	トルコ 	トラブゾンスポル
エレン アルバイラク 	LMF 	トルコ 	トラブゾンスポル
クリスティアン チャベス 	ST 	アルゼンチン 	ナポリ
エリソン 	GK 	ブラジル 	ナルヂンソウ
フェリペ 	CB 	ブラジル 	ナルヂンソウ
トマシェヴィッチ 	CB 	モンテネグロ 	ナルヂンソウ
ヌーノ ピント 	LSB 	ポルトガル 	ナルヂンソウ
チアゴ 	ST 	ブラジル 	ナルヂンソウ
アンドレ ズバ 	GK 	ブラジル 	ナルヂンソウ
アンドレ レシフェ 	CF 	ブラジル 	ナルヂンソウ
スミス 	CMF 	イングランド 	ネオキャステンU
ヴチキッチ 	OMF 	スロベニア 	ネオキャステンU
ダウニング 	CB 	イングランド 	ネクストバームエッジ
マトック 	LSB 	イングランド 	ネクストバームエッジ
ソウヤーズ 	OMF 	イングランド 	ネクストバームエッジ
ベライノ 	CF 	イングランド 	ネクストバームエッジ
アリュー 	CF 	イングランド 	ネクストバームエッジ
ピナルディ 	OMF 	イタリア 	ノヴァラ
グラノーチェ 	CF 	ウルグアイ 	ノヴァラ
メッジョリーニ 	CF 	イタリア 	ノヴァラ
C. マーティン 	CF 	イングランド 	ノースラックC
スミス 	RMF 	イングランド 	ノースラックC
フランコム 	RSB 	イングランド 	ノースラックC
バリッチュ 	CMF 	ドイツ 	バイヤー レヴァークーゼン
ヨルゲンセン 	ST 	デンマーク 	バイヤー レヴァークーゼン
ランド 	CB 	DRコンゴ 	パナシナイコス
プレシ 	DMF 	フランス 	パナシナイコス
クシディス 	DMF 	ギリシャ 	パナシナイコス
ランドル 	LSB 	フランス 	パリ サンジェルマン
エンゴイ 	OMF 	フランス 	パリ サンジェルマン
ペッレ 	CF 	イタリア 	パルマ
ゼ エドゥアルド 	DMF 	ブラジル 	パルマ
クレスポ 	CF 	アルゼンチン 	パルマ
オビオラ 	DMF 	ナイジェリア 	パルマ
ジャディド 	OMF 	モロッコ 	パルマ
ベヌッシ 	GK 	イタリア 	パレルモ
ルビーニョ 	GK 	ブラジル 	パレルモ
シモン 	DMF 	ハンガリー 	パレルモ
ハラ マルティネス 	CF 	パラグアイ 	パレルモ
ジェラール ボルダス 	ST 	スペイン 	ビジャレアル
ムナーリ 	RMF 	イタリア 	フィオレンティーナ
ロミーツィ 	CMF 	イタリア 	フィオレンティーナ
スナイデルス 	RWG 	オランダ 	フィテッセ
ファン デル スマン 	GK 	オランダ 	フィテッセ
アレックス 	RSB 	ブラジル 	フィテッセ
アンデルソン 	LSB 	ブラジル 	フィテッセ
ビセスワール 	RWG 	オランダ 	フェイエノールト
イスフィ 	OMF 	オランダ 	フェイエノールト
ハサン エルベイ 	CB 	トルコ 	フェネルバフチェ
ウーウル ボラル 	LMF 	トルコ 	フェネルバフチェ
ウィリアン アウヴェス 	CB 	ブラジル 	フォルセイリョ
マルコス 	GK 	ブラジル 	ブレジネ
ジェルソン マグロン 	LMF 	ブラジル 	ブレジネ
オラレイェ 	CF 	ナイジェリア 	ブレジネ
グティ 	OMF 	スペイン 	ベシクタシュ
ペドロ モスケラ 	OMF 	スペイン 	ヘタフェ
アルベルタッツィ 	LSB 	イタリア 	ヘタフェ
クリスチアーノ 	OMF 	ブラジル 	ベフマション
ルイス ボルネス 	CMF 	ポルトガル 	ベフマション
ティアゴ バロス 	LMF 	ポルトガル 	ベフマション
マールテンス 	CB 	ベルギー 	ヘラクレス アルメロ
アダマ サール 	CB 	セネガル 	ヘンク
ジネイ 	CF 	ブラジル 	ホヴァネシ
グラシアン 	OMF 	アルゼンチン 	ボカ ジュニオルス
メンデス 	DMF 	アルゼンチン 	ボカ ジュニオルス
ディオゴ フィゲイラス 	RSB 	ポルトガル 	ポデフテザ
レイナウド ロボ 	CB 	ブラジル 	ポデフテザ
マルセロ チェー 	RSB 	ブラジル 	ポデフテザ
シェマム 	LSB 	チュニジア 	ポデフテザ
シセロ 	RMF 	ポルトガル 	ポデフテザ
バカル バルデ 	LMF 	ギニアビサウ 	ポデフテザ
ラフィーニャ 	OMF 	ポルトガル 	ポデフテザ
ウィリアン 	ST 	ブラジル 	ポデフテザ
ジョアン パウロ 	CF 	ポルトガル 	ポデフテザ
エリジソン 	CB 	ギニアビサウ 	ポデフテザ
ヴヤディン サヴィッチ 	CB 	セルビア 	ボルドー
クリホヴィアク 	DMF 	ポーランド 	ボルドー
パージ 	ST 	イタリア 	ボローニャ
マヌエル ガビラン 	CF 	スペイン 	ボローニャ
フェデリコ ロドリゲス 	CF 	ウルグアイ 	ボローニャ
マッシモ コーダ 	CF 	イタリア 	ボローニャ
ゴンサーロ アブレウ 	CF 	ポルトガル 	マシアデイラ
ウドジョー 	CF 	ナイジェリア 	マシアデイラ
エウデル ロザーリオ 	CB 	ポルトガル 	マラガ
ロドリゲス 	CB 	フランス 	マルセイユ
ポグバ 	CMF 	フランス 	マンチェスター ユナイテッド
モリソン 	RMF 	イングランド 	マンチェスター ユナイテッド
ゾディッチ 	CB 	セルビア 	モンペリエSC
ハサン カブゼ 	CF 	トルコ 	モンペリエSC
メザグ 	CB 	フランス 	モンペリエSC
マルタン 	OMF 	フランス 	モンペリエSC
コイタ 	ST 	フランス 	モンペリエSC
トーニ 	CF 	イタリア 	ユベントス
ジョルディ 	LSB 	スペイン 	ラージョ バジェカーノ
ラファ ガルシア 	CMF 	スペイン 	ラージョ バジェカーノ
ネストル スサエタ 	RMF 	スペイン 	ラージョ バジェカーノ
コケ 	CF 	スペイン 	ラージョ バジェカーノ
ナウエルパン 	CF 	アルゼンチン 	ラシン サンタンデール
カヴァンダ 	RSB 	ベルギー 	ラツィオ
チェッカレッリ 	RWG 	イタリア 	ラツィオ
アラジェス 	CB 	アルゼンチン 	リーベル プレート
フェレーロ 	CB 	アルゼンチン 	リーベル プレート
アルベルト ロマン 	CB 	パラグアイ 	リーベル プレート
アッフランチーノ 	RMF 	アルゼンチン 	リーベル プレート
ボルダガライ 	ST 	アルゼンチン 	リーベル プレート
レベデンコ 	ST 	ロシア 	ルビン カザン
メドヴェージェフ 	CF 	ロシア 	ルビン カザン
トゥクラ 	CMF 	ナイジェリア 	ルビン カザン
ワルテル チャラ 	CF 	エクアドル 	ルビン カザン
アントニュク 	CF 	モルドヴァ 	ルビン カザン
ブラウリオ 	CF 	スペイン 	レアル サラゴサ
ドゥシュコ トシッチ 	LSB 	セルビア 	レアル ベティス
モモ 	LMF 	スペイン 	レアル ベティス
シュトラッサー 	CMF 	シエラレオネ 	レッチェ
パスクワート 	ST 	イタリア 	レッチェ
レジッティモ 	LSB 	イタリア 	レッチェ
ベルグニュー 	ST 	フランス 	レッチェ
ナノ 	CB 	スペイン 	レバンテ
エクトル ロダス 	CB 	スペイン 	レバンテ
ウェリントン シウヴァ 	ST 	ブラジル 	レバンテ
マルク マテウ 	CMF 	スペイン 	レバンテ
フアンマ オルティス 	LMF 	スペイン 	レンジャースFC
ベンディクセン 	OMF 	ノルウェー 	レンジャースFC
マクミラン 	RSB 	スコットランド 	レンジャースFC
ラゴ 	CB 	ウルグアイ 	ローゼンボリBK
ウィンスネス 	CMF 	ノルウェー 	ローゼンボリBK
オーセン 	CMF 	ノルウェー 	ローゼンボリBK
ゴア 	CF 	コートジボワール 	ローゼンボリBK
バケンガ 	CF 	ノルウェー 	ローゼンボリBK
バルリ 	GK 	ノルウェー 	ローゼンボリBK
スヴァード 	DMF 	デンマーク 	ローダJC
カプラーリ 	ST 	イタリア 	ローマ

source: http://www.konami.jp/we/2012/ps3/news/index.html
"2012.03.013月6日(火)に最新データパックを配信!"
 

vinnie07

Registered User
hi luuk i used your list in the first post of this thread to base copy players yesterday. Is your list a copy of the foxtrot's list? or should i double check both?
 

luukzwaan

Registered User
hi luuk i used your list in the first post of this thread to base copy players yesterday. Is your list a copy of the foxtrot's list? or should i double check both?

You should check it cuz he has more players. He's list should be 100% correct
 

vinnie07

Registered User
ok cheers, i still have 27 or so spaces left after base-copying everyone on your list so hopefully that list will fill e spaces, not sure what I'll do if there's too many ha ha
 

Kempie49

Registered User
Akihiro Ienaga from Mallorca is asterixed on that list as still being in the game. He isn't and you need to base copy him
 

Moomin161

Registered User
Akihiro Ienaga from Mallorca is asterixed on that list as still being in the game. He isn't and you need to base copy him

I think he is the exception to the rule as you do not need to base copy him as he is still available for national team selection if you did not copy him konami have done this with Japanese players before being hidden but still selectable.
 

Chicosta91

Registered User
Badr El Kaddouri is out of the game. He was on loan from Dynamo Kyiv at Celtic.
Why did they do him back to Dynamo Kyiv squad. Or is he now part of the reserve squad of Dynamo Kyiv ? He was a good left back and now he is gone :(
 

luukzwaan

Registered User
Badr El Kaddouri is out of the game. He was on loan from Dynamo Kyiv at Celtic.
Why did they do him back to Dynamo Kyiv squad. Or is he now part of the reserve squad of Dynamo Kyiv ? He was a good left back and now he is gone :(

He was on the list... So if you haven't base-copied him you really can't blame nobody but yourself.. :)

But I agree with you that it's strange he disappeared.

You still have his fake duplicate in the Moroccan national team.. But that is without his preset face...
 
Top