martintrickett
Registered User
English Flags - Newcastle United
Flag
1. Right Triangle X37 Y-2 W33 H21 C12
2. Vertical Column X32 Y-2 W14 H32 C4
3. Shield X28 Y13 W12 H58 C1
4. Shield X41 Y13 W12 H58 C1
5. Shield X22 Y11 W64 H71 C7
6. Crown X7 Y0 W127 H97 C4
7. Full Circle X-6 Y-12 W189 H126 C1
8. Full Circle X-2 Y-5 W170 H130 C104
Background - All 2
Flag
1. Right Triangle X37 Y-2 W33 H21 C12
2. Vertical Column X32 Y-2 W14 H32 C4
3. Shield X28 Y13 W12 H58 C1
4. Shield X41 Y13 W12 H58 C1
5. Shield X22 Y11 W64 H71 C7
6. Crown X7 Y0 W127 H97 C4
7. Full Circle X-6 Y-12 W189 H126 C1
8. Full Circle X-2 Y-5 W170 H130 C104
Background - All 2