Da ich ein kleeblattfan bin hab ich mir mal Greuther Fürth zur Brust genommen 
Falls noch was fehlt oder nicht passt einfach bescheid sagen, vll kann ich helfen
Name | Pos | Fuß | Spielseite | Alter | Natio | Größe | Gewicht | Entwicklungstyp
1 Stephan Loboué | TW | L | keine angabe (ka) | 28 | Ivorer (Elfenbeinküste) | 194 | 90 | Stand/Konst.
15 Jasmin Fejzic | TW | R | ka | 23 | Bosnien-Herzegowina | 197 | 95 | Stand/Konst.
26 Max Grün | TW | R | ka | 22 | D | 191 | 86 | Früh/Konst.
3 Asen Karaslavov | IV | R | ka | 29 | Bulgarien | 186 | 84 | Spät/Konst.
4 Marino Biliskov | IV | R | ka | 33 | Kroatien | 195 | 89 | Spät
5 Jan Mauersberger | IV/LV | L | L | 24 | D | 194 | 87 | Stand/Konst.
6 Kim Falkenberg | RV/LV | R | Beide | 21 | D | 180 | 70 | Früh/Konst.
17 Stephan Schröck | RV/RMF | R | B | 23 | D | 170 | 68 | Früh/Konst.
20 Martin Meichelbeck | IV/LV | L | L | 33 | D | 189 | 90 | Spät/Konst.
30 Christian Rahn | LV/LMF | L | L |30 | D | 185 | 84 | Standard/Konst.
7 Bernd Nehrig | RMF/RV/RA |B | R | 23 | D | 180 | 75 | Spät/Konst.
8 Stephan Fürstner | DMF/ZMF| R | ka | 22 | D | 178 | 71 | Früh/Konst.
14 Edgar Prib | LMF/OMF | L | L | 19 | D | 181 | 74 | Früh/Konst.
16 Youssef Mokhtari | OMF/LMF | L | ka | 30 | Marokko | 185 | 78 | Spät/Konst.
18 Leo Haas | OMF/ZMF/RMF | B | B | 27 | D | 181| 74 | Stand/Konst.
21 Sebastian Ghasemi-Nobakht | FMF | R | B | 24 | D | 170 | 71 | Spät/Konst.
24 Thomas Wörle | DMF | R | ka | 27 | D | 186 | 80 | Spät/Konst.
25 Ante Serdarusic | DMF | R | ka | 26 | Bosnien-Herzwegowina | 182 | 78 | Stand/Konst.
27 Nicolai Müller | FMF/FS | R | B | 22 | D | 175 | 65 | Früh/Konst.
33 Marco Caligiuri | DMF/IV/ZMF | R | B | 25 | D | 180 | 75 | Stand/Konst.
36 Sercan Sararer | FMF/FS | R | B | 20 | ESP | 180 | 80 | Früh/Konst.
37 Marius Strangl | DMF/RV | R | B | 19 | D | 176 | 69 | Früh/Konst.
9 Christopher Nöthe | MS/RMF | R | R | 21 | D | 184 | 76 | Früh/Konst.
11 Dani Schahin | HS/MS | R | B | 20 | D | 187 | 81 | Früh/Konst.
22 Sami Allagui | MS/FS | B | B | 23 | TUN | 182 | 77 | Früh/Konst.
23 Marco Sailer | MS/HS | R | R | 24 | D | 170 | 71 | Stand/Konst.
Fürth: 4-1-2-1-2 (Raute im Mittelfeld)
Tor: Loboué
RV: Schröck
IV: Biliskov (C), Mauersberger
LV: Falkenberg
DM: Caligiuri
RM: Nehrig
LM: Prib
OM: Haas
ST: Allagui, Nöthe
Bank: Fejzic - Karaslavov - Meichelbeck - Rahn - Fürstner - Mokhtari - Müller - Sararer - Sailer - Schahin
Mannschaftsstil
Spielerunterstützung: (46)
Unterstützungsbereich: (60)
Positionswechsel: (25)
Angriffsart: (35)
Pressing: (66)
Abwehrreihe: (50)
Kompaktheit: (58)
Defensivstrategie: (0)
Strategie
1-Konterangriff
2-Abseitsfalle
3-Pressing
4-Radikale Offensive
Standards
Weiter Freistoß – Caligiuri
Kurzer Freistoß – Haas
FS-Schütze 2 – Nehrig
Linker Eckball - Haas
Rechter Eckball – Prib
Strafstoß – Nehrig
Spieler nach vorne – Biliskov, Mauersberger, Caligiuri
Karten: (nur Vorschläge, müsst ihr entscheiden, wer eine erhält;
hier wären ein paar kandidaten):
Mokhtari: Klassische 10 (der läuft ja in echt nie was^^)
Caligiuri: Defensivanker (gewinnt beinahe jeden defensivzweikampf und super aufbauspiel)
Allagui: Torjäger (is denk ich klar)
Sailer: Zurücklaufen (in der Sache ne richtige Kampfsau)
Prib & Haas: Passspieler (Prib z.B. bis zur verletzung 6 spiele 6 assists)
Nöthe: 1g1-Abschluss (Torjägerliste kennt denk ich auch jeder)
Falls noch was fehlt oder nicht passt einfach bescheid sagen, vll kann ich helfen
Name | Pos | Fuß | Spielseite | Alter | Natio | Größe | Gewicht | Entwicklungstyp
1 Stephan Loboué | TW | L | keine angabe (ka) | 28 | Ivorer (Elfenbeinküste) | 194 | 90 | Stand/Konst.
15 Jasmin Fejzic | TW | R | ka | 23 | Bosnien-Herzegowina | 197 | 95 | Stand/Konst.
26 Max Grün | TW | R | ka | 22 | D | 191 | 86 | Früh/Konst.
3 Asen Karaslavov | IV | R | ka | 29 | Bulgarien | 186 | 84 | Spät/Konst.
4 Marino Biliskov | IV | R | ka | 33 | Kroatien | 195 | 89 | Spät
5 Jan Mauersberger | IV/LV | L | L | 24 | D | 194 | 87 | Stand/Konst.
6 Kim Falkenberg | RV/LV | R | Beide | 21 | D | 180 | 70 | Früh/Konst.
17 Stephan Schröck | RV/RMF | R | B | 23 | D | 170 | 68 | Früh/Konst.
20 Martin Meichelbeck | IV/LV | L | L | 33 | D | 189 | 90 | Spät/Konst.
30 Christian Rahn | LV/LMF | L | L |30 | D | 185 | 84 | Standard/Konst.
7 Bernd Nehrig | RMF/RV/RA |B | R | 23 | D | 180 | 75 | Spät/Konst.
8 Stephan Fürstner | DMF/ZMF| R | ka | 22 | D | 178 | 71 | Früh/Konst.
14 Edgar Prib | LMF/OMF | L | L | 19 | D | 181 | 74 | Früh/Konst.
16 Youssef Mokhtari | OMF/LMF | L | ka | 30 | Marokko | 185 | 78 | Spät/Konst.
18 Leo Haas | OMF/ZMF/RMF | B | B | 27 | D | 181| 74 | Stand/Konst.
21 Sebastian Ghasemi-Nobakht | FMF | R | B | 24 | D | 170 | 71 | Spät/Konst.
24 Thomas Wörle | DMF | R | ka | 27 | D | 186 | 80 | Spät/Konst.
25 Ante Serdarusic | DMF | R | ka | 26 | Bosnien-Herzwegowina | 182 | 78 | Stand/Konst.
27 Nicolai Müller | FMF/FS | R | B | 22 | D | 175 | 65 | Früh/Konst.
33 Marco Caligiuri | DMF/IV/ZMF | R | B | 25 | D | 180 | 75 | Stand/Konst.
36 Sercan Sararer | FMF/FS | R | B | 20 | ESP | 180 | 80 | Früh/Konst.
37 Marius Strangl | DMF/RV | R | B | 19 | D | 176 | 69 | Früh/Konst.
9 Christopher Nöthe | MS/RMF | R | R | 21 | D | 184 | 76 | Früh/Konst.
11 Dani Schahin | HS/MS | R | B | 20 | D | 187 | 81 | Früh/Konst.
22 Sami Allagui | MS/FS | B | B | 23 | TUN | 182 | 77 | Früh/Konst.
23 Marco Sailer | MS/HS | R | R | 24 | D | 170 | 71 | Stand/Konst.
Fürth: 4-1-2-1-2 (Raute im Mittelfeld)
Tor: Loboué
RV: Schröck
IV: Biliskov (C), Mauersberger
LV: Falkenberg
DM: Caligiuri
RM: Nehrig
LM: Prib
OM: Haas
ST: Allagui, Nöthe
Bank: Fejzic - Karaslavov - Meichelbeck - Rahn - Fürstner - Mokhtari - Müller - Sararer - Sailer - Schahin
Mannschaftsstil
Spielerunterstützung: (46)
Unterstützungsbereich: (60)
Positionswechsel: (25)
Angriffsart: (35)
Pressing: (66)
Abwehrreihe: (50)
Kompaktheit: (58)
Defensivstrategie: (0)
Strategie
1-Konterangriff
2-Abseitsfalle
3-Pressing
4-Radikale Offensive
Standards
Weiter Freistoß – Caligiuri
Kurzer Freistoß – Haas
FS-Schütze 2 – Nehrig
Linker Eckball - Haas
Rechter Eckball – Prib
Strafstoß – Nehrig
Spieler nach vorne – Biliskov, Mauersberger, Caligiuri
Karten: (nur Vorschläge, müsst ihr entscheiden, wer eine erhält;
hier wären ein paar kandidaten):
Mokhtari: Klassische 10 (der läuft ja in echt nie was^^)
Caligiuri: Defensivanker (gewinnt beinahe jeden defensivzweikampf und super aufbauspiel)
Allagui: Torjäger (is denk ich klar)
Sailer: Zurücklaufen (in der Sache ne richtige Kampfsau)
Prib & Haas: Passspieler (Prib z.B. bis zur verletzung 6 spiele 6 assists)
Nöthe: 1g1-Abschluss (Torjägerliste kennt denk ich auch jeder)