Yanik Frick (AC Perugia Calcio)
Capigliatura: Normale Medi +1, Alti davanti Sinistra 2 T1 Stretta, Lati rasati T1 (6)
Colore pelle/Rapporto testa: (2) o 1 +2 +1 +2 -5 +7
Occhi: T2 T6 -2 0 (7) 0 +1 0 +3 0 +2 0 0 -2 -1 +7
Fronte/Sopracciglia: T2 T4 +1 Normale +3 (Default) -4 -2 -1 +2 -7
Naso: T6 T3 +3 +1 +3 -7 -4
Bocca: T1 T1 +7 +1 +7 -2 0
Barba: NO
Guance/Mento/Mascella: T5 T3 +1 +6 -7 +1 +1 -7
Orecchie: -2 +5 +2
185x75 0 -3 +3 +1 -2 -1 -1 -1 -1 +3 -1

Capigliatura: Normale Medi +1, Alti davanti Sinistra 2 T1 Stretta, Lati rasati T1 (6)
Colore pelle/Rapporto testa: (2) o 1 +2 +1 +2 -5 +7
Occhi: T2 T6 -2 0 (7) 0 +1 0 +3 0 +2 0 0 -2 -1 +7
Fronte/Sopracciglia: T2 T4 +1 Normale +3 (Default) -4 -2 -1 +2 -7
Naso: T6 T3 +3 +1 +3 -7 -4
Bocca: T1 T1 +7 +1 +7 -2 0
Barba: NO
Guance/Mento/Mascella: T5 T3 +1 +6 -7 +1 +1 -7
Orecchie: -2 +5 +2
185x75 0 -3 +3 +1 -2 -1 -1 -1 -1 +3 -1